Tabelle 2/ Table 2: 
Zahl der Polarlichter zwischen 1545 und 1724 (Mitteleuropa)
Number of auroras between 1545 and 1724 (Central Europe)

Jahr / Year Anzahl / Number Jahr / Year Anzahl / Number Jahr / Year Anzahl / Number Jahr / Year Anzahl / Number
1545 1 1590 5 1635 3 1680 3(3?)
1546 1 1591 3 1636 2 1681 3
1547 - 1592 3 1637 1(2?) 1682 4(5?)
1548 2 1593 2(6?) 1638 2 1683 2(3?)
1549 1 1594 1 1639 5 1684 1
1550 + 1595 - 1640 3 1685 1
1551 2 (3?) 1596 1? 1641 - 1686 5
1552 - 1597 - 1642 2 1687 1(2?)
1553 - 1598 2 1643 1(2?) 1688 1(2?)
1554 4 1599 5 1644 ? 1689 0
1555 4 1600 2 1645 2 1690 ?
1556 2 1601 2 1646 3(4?) 1691 0
1557 2 1602 2 1647 0 1692 1(3?)
1558 + 1603 6 1648 5(6?) 1693 ?
1559 1 1604 9 1649 2 1694 ?
1560 3 1605 4 1650 1 1695 2(3?)
1561 3 1606 2 1651 2 1696 1
1562 1 1607 2 1652 1(3?) 1697 1
1563 2 1608 1 1653 2 1698 (2?)
1564 5 1609 1 1654 4 1699 ?
1565 3(4?) 1610 ? 1655 1 1700 0
1566 - 1611 1 1656 1 1701 0
1567 2 1612 1 1657 4 1702 2
1568 3 1613 3 1658 2 1703 0
1569 4 1614 ? 1659 0 1704 4
1570 1 1615 1 1660 2 1705 2
1571 9 1616 1 1661 4 1706 1?
1572 11 1617 - 1662 3 1707 15
1573 6 1618 3 1663 3 1708 2
1574 3 1619 ? 1664 3 1709 1(2?)
1575 4 1620 1 1665 4 1710 1
1576 3 1621 3 1666 3 1711 ?
1577 1 1622 2(3?) 1667 0 1712 ?
1578 - 1623 8(10?) 1668 1(2?) 1713 1
1579 - 1624 4 1669 0 1714 ?
1580 10 1625 6 1670 2(3?) 1715 1
1581 12(13?) 1626 5(6?) 1671 1(2?) 1716 16(17?)
1582 6 1627 5 1672 1(2?) 1717 5
1583 6(7?) 1628 2 1673 1 1718 7
1584 3 1629 9 1674 0 1719 8
1585 2 1630 12 1675 0 1720 9
1586 2 1631 2 1676 3 1721 7
1587 4 1632 2 1677 3 1722 14
1588 2(5?) 1633 7 1678 1 1723 7
1589 1(2?) 1634 3 1679 0 1724 (2?)

+: unsichere Zuordnung / uncertain attribution

Tabelle 1: Polarlichter zwischen 1460 und 1550

Zurueck

 Table 1: Auroras between 1459 to 1550

Back

 

 

lle_1.htm">Tabelle 1: Polarlichter zwischen 1460 und 1550

Zurueck

 Table 1: Auroras between 1459 to 1550

Back